| speler | pnt | speler | pnt | ||
| Raimon den Besten | 8 | Brian 't Hart | 12 | ||
| John Klarenbeek | 10 | Glenn Koppe | 12 | ||
| Appie | 7 | Jeremy Laske | 12 | ||
| Leo Hoekman | 12 | Leo Hoekman | 12 | ||
| Eric Manders | 4 | Natasja Tuijn | 12 | ||
| Bas Boontjes | 6 | Sander Broekhuizen | 12 | ||
| Rick Bouwma | 5 | Ruud Koppe | 11 | ||
| Ton Hoekman | 3 | Bart van der Zon | 10 | ||
| Marius Janssen | 3 | Dennis Kleinman | 10 | ||
| Sander Broekhuizen | 12 | John Klarenbeek | 10 | ||
| Bart van der Zon | 10 | Mike Kuijper | 10 | ||
| Jeremy Laske | 12 | Eric Hart | 9 | ||
| Mike Kuijper | 10 | Astrid Bakker | 8 | ||
| Nick Graffe | 8 | Raimon den Besten | 8 | ||
| Glenn Koppe | 12 | Appie | 7 | ||
| Ruud Koppe | 11 | Jaap Bakker | 7 | ||
| Dennis Kleinman | 10 | Bas Boontjes | 6 | ||
| Astrid Bakker | 8 | Angela Bosman | 5 | ||
| Jaap Bakker | 7 | Dennis Schrauwen | 5 | ||
| Jacco van der Veen | 2 | Rick Bouwma | 5 | ||
| Natasja Tuijn | 12 | Eric Manders | 4 | ||
| Brian 't Hart | 12 | Ifor Roersma | 4 | ||
| Ilse Grau | 1 | Marius Janssen | 3 | ||
| Jose van der Laan | 0 | Jacco van der Veen | 2 | ||
| Nathalie van Heyst | 1 | Ilse Grau | 1 | ||
| Angela Bosman | 5 | Nathalie van Heyst | 1 | ||
| Ifor Roersma | 4 | Jose van der Laan | 0 | ||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 |