| speler | pnt | speler | pnt | ||
| Sander Broekhuizen | 12 | Brian 't Hart | 12 | ||
| Natasja Tuijn | 3 | Eric Manders | 12 | ||
| Leo Hoekman | 9 | Paul Ruitenbeek | 12 | ||
| Rick Bouma | 10 | Richard Boontjes | 12 | ||
| Jacco van der Veen | 9 | Sander Broekhuizen | 12 | ||
| Rebecca van Doorn | 2 | Eduard Souhoka | 11 | ||
| Collin Geluk | 10 | Glenn Koppe | 11 | ||
| Ronald Pomp | 10 | Nathalie van Marm | 11 | ||
| Djamilla Davids | 2 | Willem Twaalfhoven | 11 | ||
| Nathalie van Marm | 11 | Collin Geluk | 10 | ||
| Gylia Sikkes | 5 | Lesley Klitsie | 10 | ||
| Paul Ruitenbeek | 12 | Rick Bouma | 10 | ||
| Patricia Beek | 5 | Ronald Pomp | 10 | ||
| Jeffrey Spruyt | 5 | Ruud Koppe | 10 | ||
| John Wolken | 7 | Dennis Kleinman | 9 | ||
| Eric Manders | 12 | Jacco van der Veen | 9 | ||
| Ton Hoekman | 8 | Jeremy Laske | 9 | ||
| Iwan Maasdam | 8 | Leo Hoekman | 9 | ||
| Willem Twaalfhoven | 11 | Patricia van Leeuwen | 9 | ||
| Lesley Klitsie | 10 | John Wolken | 7 | ||
| Glenn Koppe | 11 | Bas Boontjes | 6 | ||
| Dennis Kleinman | 9 | John van Leeuwen | 6 | ||
| John van Leeuwen | 6 | Jeffrey Spruyt | 5 | ||
| Nathalie van Heijst | 2 | Patricia Beek | 5 | ||
| Ilse Grau | 1 | Joyce Winkelaar | 4 | ||
| Brian 't Hart | 12 | Natasja Tuijn | 3 | ||
| Bas Boontjes | 6 | Djamilla Davids | 2 | ||
| Ivar Bok | 2 | Nathalie van Heijst | 2 | ||
| Jose van der Laan | 0 | Rebecca van Doorn | 2 | ||
| Dennis Schrauwen | 0 | Ilse Grau | 1 | ||
| Joyce Winkelaar | 4 | Dennis Schrauwen | 0 | ||
| Eduard Souhoka | 11 | Jose van der Laan | 0 | ||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 |