wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Eric Manders 501/5 0 0 0 1
2 501/5 0 0 0 2
3 Richard Boontjes 501/5 0 0 0 3
4 Rick Bouma 501/5 0 0 0 4
5 Brian 't Hart 501/5 0 0 0 5
6 Willem Twaalfhoven 501/5 0 0 0 6
7 Paul Ruitenbeek 501/5 0 0 0 7
8 Collin Geluk 501/5 0 0 0 8
9 Ronald Pomp 501/5 0 0 0 9
10 Nathalie van Marm 501/5 0 0 0 10
11 Lesley Klitsie 501/5 0 0 0 11
12 Glenn Koppe 501/5 0 0 0 12
13 Sander Broekhuizen 501/5 0 0 0 13
14 Ruud Koppe 501/5 0 0 0 14
15 501/5 0 0 0 15
16 Eduard Souhoka 501/5 0 0 0 16
17 Eric Manders 501/5 0 0 0 17
18 Richard Boontjes Rick Bouma 501/5 6 1 0 18
19 Brian 't Hart Willem Twaalfhoven 501/5 14 1 0 19
20 Paul Ruitenbeek Collin Geluk 501/5 16 1 0 20
21 Ronald Pomp Nathalie van Marm 501/5 16 1 0 21
22 Lesley Klitsie Glenn Koppe 501/5 14 1 0 22
23 Sander Broekhuizen Ruud Koppe 501/5 4 1 0 23
24 Eduard Souhoka 501/5 0 0 0 24
25 Eric Manders Richard Boontjes 501/5 6 1 0 25
26 Brian 't Hart Paul Ruitenbeek 501/5 16 1 0 26
27 Ronald Pomp Lesley Klitsie 501/5 4 1 0 27
28 Sander Broekhuizen Eduard Souhoka 501/5 4 1 0 28
29 Richard Boontjes Brian 't Hart 501/5 16 1 0 29
30 Ronald Pomp Sander Broekhuizen 501/5 14 1 0 30
31 Brian 't Hart Sander Broekhuizen 501/5 14 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0