wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Martijn Schutter 501/5 0 0 0 1
2 501/5 0 0 0 2
3 Mike Kuijper 501/5 0 0 0 3
4 Ginny de Vries 501/5 0 0 0 4
5 Paul Hollander 501/5 0 0 0 5
6 Paul Ruitenbeek 501/5 0 0 0 6
7 Iwan maasdam 501/5 0 0 0 7
8 Marianne Schutter 501/5 0 0 0 8
9 Patricia beek 501/5 0 0 0 9
10 John Wolken 501/5 0 0 0 10
11 Guido Meijer 501/5 0 0 0 11
12 Nathalie van heist 501/5 0 0 0 12
13 Jacco v/d Veen 501/5 0 0 0 13
14 Rob edmonds 501/5 0 0 0 14
15 501/5 0 0 0 15
16 Patricia Tombroek 501/5 0 0 0 16
17 Martijn Schutter 501/5 0 0 0 17
18 Mike Kuijper Ginny de Vries 501/5 4 1 0 18
19 Paul Hollander Paul Ruitenbeek 501/5 3 1 0 19
20 Iwan maasdam Marianne Schutter 501/5 6 1 0 20
21 Patricia beek John Wolken 501/5 5 1 0 21
22 Guido Meijer Nathalie van heist 501/5 6 1 0 22
23 Jacco v/d Veen Rob edmonds 501/5 16 1 0 23
24 Patricia Tombroek 501/5 0 0 0 24
25 Martijn Schutter Ginny de Vries 501/5 5 1 0 25
26 Paul Ruitenbeek Marianne Schutter 501/5 5 1 0 26
27 Patricia beek Nathalie van heist 501/5 3 1 0 27
28 Rob edmonds Patricia Tombroek 501/5 16 1 0 28
29 Martijn Schutter Paul Ruitenbeek 501/5 4 1 0 29
30 Patricia beek Patricia Tombroek 501/5 3 1 0 30
31 Martijn Schutter Patricia Tombroek 501/5 3 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0