wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Johan Bruin 501/5 0 0 0 1
2 501/5 0 0 0 2
3 Paul Hollander 501/5 0 0 0 3
4 Cumali Karaburun 501/5 0 0 0 4
5 Martijn Schutter 501/5 0 0 0 5
6 501/5 0 0 0 6
7 501/5 0 0 0 7
8 Paul Ruitenbeek 501/5 0 0 0 8
9 Rob Edmonds 501/5 0 0 0 9
10 501/5 0 0 0 10
11 501/5 0 0 0 11
12 Bianca van der Meer 501/5 0 0 0 12
13 Marianne Schutter 501/5 0 0 0 13
14 501/5 0 0 0 14
15 501/5 0 0 0 15
16 Bart van der Zon 501/5 0 0 0 16
17 Johan Bruin 501/5 0 0 0 17
18 Paul Hollander Cumali Karaburun 501/5 10 1 0 18
19 Martijn Schutter 501/5 0 0 0 19
20 Paul Ruitenbeek 501/5 0 0 0 20
21 Rob Edmonds 501/5 0 0 0 21
22 Bianca van der Meer 501/5 0 0 0 22
23 Marianne Schutter 501/5 0 0 0 23
24 Bart van der Zon 501/5 0 0 0 24
25 Johan Bruin Cumali Karaburun 501/5 4 1 0 25
26 Martijn Schutter Paul Ruitenbeek 501/5 5 1 0 26
27 Rob Edmonds Bianca van der Meer 501/5 4 1 0 27
28 Marianne Schutter Bart van der Zon 501/5 5 1 0 28
29 Cumali Karaburun Paul Ruitenbeek 501/5 4 1 0 29
30 Bianca van der Meer Bart van der Zon 501/5 5 1 0 30
31 Cumali Karaburun Bart van der Zon 501/5 6 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0