| speler | pnt | speler | pnt | ||
| Lucian Graffe | 7 | Brian 't Hart | 9 | ||
| Patricia Beek | 3 | Dennis Brienen | 9 | ||
| Natasja Tuijn | 2 | Jaimie Fambach | 9 | ||
| Nick Graffe | 8 | Johan Bruin | 9 | ||
| Sander Broekhuizen | 9 | Leo Hoekman | 9 | ||
| Johan Bruin | 9 | Mike Kuijper | 9 | ||
| Jacco van der Veen | 4 | Robert Thoben | 9 | ||
| Ifor Roersma | 0 | Sander Broekhuizen | 9 | ||
| Tristan Kluft | 7 | Nick Graffe | 8 | ||
| Joyce Winkelaar | 4 | Bart van der Zon | 7 | ||
| Carmen Stengs | 5 | Ed Souhoka | 7 | ||
| Mike Kuijper | 9 | John Klarenbeek | 7 | ||
| Guido Meijer | 2 | Lucian Graffe | 7 | ||
| Mike van Voorst | 7 | Mike van Voorst | 7 | ||
| Ed Souhoka | 7 | Angela Bosman | 7 | ||
| Dennis Brienen | 9 | Tristan Kluft | 7 | ||
| Jaimie Fambach | 9 | Wim Grapendaal | 7 | ||
| Paul Ruitenbeek | 3 | Esther Klarenbeek | 6 | ||
| Leo Hoekman | 9 | Jeremy Laske | 6 | ||
| Marius Janssen | 3 | Patricia Tombroek | 5 | ||
| Isabella Janssen | 2 | Richard Craane | 5 | ||
| Roel Meijland | 6 | Jacco van der Veen | 4 | ||
| John Wolken | 2 | Joyce Winkelaar | 4 | ||
| Wim Grapendaal | 7 | Marieke Groot | 4 | ||
| Bart van der Zon | 7 | Ab Tepe | 3 | ||
| Patricia Tombroek | 5 | Ilse Grau | 3 | ||
| Jeremy Laske | 6 | Marius Janssen | 3 | ||
| Esther Klarenbeek | 6 | Patricia Beek | 3 | ||
| John Klarenbeek | 7 | Paul Ruitenbeek | 3 | ||
| Ab Tepe | 3 | Roberto Cejas | 3 | ||
| Richard Craane | 5 | Guido Meijer | 2 | ||
| Angela Bosman | 7 | Isabella Janssen | 2 | ||
| Brian 't Hart | 9 | John Wolken | 2 | ||
| Ilse Grau | 3 | Natasja Tuijn | 2 | ||
| Bas Boontjes | 9 | Ifor Roersma | 0 | ||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 |