| speler | pnt | speler | pnt | ||
| Ivar Bok | 8 | Andre Wattel | 12 | ||
| Andre Wattel | 12 | Brian 't Hart | 12 | ||
| Kevin van der Meij | 10 | Leo Hoekman | 12 | ||
| Erik van Moorten | 5 | Nathalie van Marm | 12 | ||
| Iwan Maasdam | 9 | Roel Meijland | 12 | ||
| Sander Broekhuizen | 10 | Brian van Wilsem | 10 | ||
| Chantal Broekhuizen | 0 | Jeremy Laske | 10 | ||
| Raimon den Besten | 10 | Kevin van der Meij | 10 | ||
| Leo Hoekman | 12 | Nick Graffe | 10 | ||
| Nick Graffe | 10 | Raimon den Besten | 10 | ||
| Natasja Tuijn | 5 | Sander Broekhuizen | 10 | ||
| John Wolken | 5 | Alex Burggraaf | 9 | ||
| Roel Meijland | 12 | Bas Boontjes | 9 | ||
| Natasja Berenschot | 5 | Lucian Graffe | 9 | ||
| Nathalie van Marm | 12 | Marieke Groot | 9 | ||
| Peter Provily | 0 | Ricardo Smits | 9 | ||
| Jeremy Laske | 10 | Bart van der Zon | 8 | ||
| Brian van Wilsem | 10 | Ivar Bok | 8 | ||
| Henk van Wilsem | 6 | Patricia Tombroek | 8 | ||
| Bas Boontjes | 9 | Henk van Wilsem | 6 | ||
| Lucian Graffe | 9 | Jacco van der Veen | 6 | ||
| Patricia Beek | 4 | Angela Bosman | 5 | ||
| Bart van der Zon | 8 | John Wolken | 5 | ||
| Patricia Tombroek | 8 | Natasja Berenschot | 5 | ||
| Angela Bosman | 5 | Natasja Tuijn | 5 | ||
| Marieke Groot | 9 | Paul Ruitenbeek | 5 | ||
| Alex Burggraaf | 9 | Paul Hollander | 4 | ||
| Brian 't Hart | 12 | Jeffrey Mijnen | 2 | ||
| Paul Hollander | 4 | Jeroen Klein-Schiphorst | 2 | ||
| Ilse Grau | 0 | Ilse Grau | 0 | ||
| Paul Ruitenbeek | 5 | Peter Provily | 0 | ||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 |