| speler | pnt | speler | pnt | ||
| Jeremy Laske | 10 | Brian 't Hart | 12 | ||
| Esther Klarenbeek | 8 | Djordy Broersma | 12 | ||
| Paul Ruitenbeek | 8 | Jasper Smidt | 12 | ||
| Jacco van der Veen | 9 | Leo Hoekman | 12 | ||
| Collin Geluk | 7 | Marieke Groot | 12 | ||
| Rebecca van Doorn | 4 | Nick Graffe | 12 | ||
| Joey Tolhuisen | 9 | Patricia Beek | 12 | ||
| Leo Hoekman | 12 | Sander Donker | 12 | ||
| Patricia Beek | 12 | Johan Bruin | 11 | ||
| Sander van Kleef | 7 | Astrid Bakker | 10 | ||
| Marieke Groot | 12 | Henk van Wilsem | 10 | ||
| Harm Wassenaar | 6 | Jeremy Laske | 10 | ||
| Kevin van der Meij | 6 | Ruud Koppe | 10 | ||
| Nick Graffe | 12 | Jacco van der Veen | 9 | ||
| Brenda | 2 | Joey Tolhuisen | 9 | ||
| Lucian Graffe | 6 | Nathalie van Marm | 9 | ||
| Ton Hoekman | 7 | Raimon den Besten | 9 | ||
| Astrid Bakker | 10 | Richard Boontjes | 9 | ||
| Ruud Koppe | 10 | Angela Bosman | 8 | ||
| Peter Numan | 0 | Esther Klarenbeek | 8 | ||
| Robin van Ballegoy | 6 | Harry Oostindie | 8 | ||
| Sander Donker | 12 | Paul Ruitenbeek | 8 | ||
| Jasper Smidt | 12 | Collin Geluk | 7 | ||
| Nathalie van Marm | 9 | Natasja Berenschot | 7 | ||
| Rene Kraaijenoord | 3 | Sander van Kleef | 7 | ||
| Richard Boontjes | 9 | Ton Hoekman | 7 | ||
| Bas Boontjes | 9 | Harm Wassenaar | 6 | ||
| Jeffrey Mijnen | 3 | Jaap Bakker | 6 | ||
| Natasja Berenschot | 7 | Robin van Ballegoy | 6 | ||
| Djordy Broersma | 12 | John Wolken | 5 | ||
| John Wolken | 5 | Paul Hollander | 4 | ||
| Paul Hollander | 4 | Rebecca van Doorn | 4 | ||
| Nathalie van Heist | 1 | Jeffrey Mijnen | 3 | ||
| Angela Bosman | 8 | Brenda | 2 | ||
| Brian 't Hart | 12 | Ifor Roersma | 2 | ||
| Ilse Grau | 1 | Ilse Grau | 1 | ||
| Carmen Stengs | 2 | Natasja Tuijn | 1 | ||
| Jaap Bakker | 6 | Nathalie van Heist | 1 | ||
| Ifor Roersma | 2 | Peter Numan | 0 | ||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 |