| speler | pnt | speler | pnt | ||
| Leo Hoekman | 9 | Brain 't Hart | 12 | ||
| Jacco van der Veen | 6 | Marieke Groot | 12 | ||
| Ton Hoekman | 9 | Nathalie van Marm | 12 | ||
| Rene Kraaijenoord | 5 | Raimon den Besten | 12 | ||
| Ivar Bok | 8 | Raymon Klok | 12 | ||
| Richard Boontjes | 12 | Richard Boontjes | 12 | ||
| Paul Ruitenbeek | 1 | Isa Janssen | 10 | ||
| Marco Dolieslager | 3 | Jeremy Laske | 10 | ||
| Patricia Beek | 9 | Nick Graffe | 10 | ||
| Raimon den Besten | 12 | Roel Meiland | 10 | ||
| Danny van der Groef | 3 | Leo Hoekman | 9 | ||
| Jeremy Laske | 10 | Ben Castricum | 9 | ||
| Jim van Balen | 1 | Bas Boontjes | 9 | ||
| Marco Huisman | 1 | Patricia Beek | 9 | ||
| Janet Godwaldt | 2 | Ralph Karssen | 9 | ||
| John Wolken | 6 | Ton Hoekman | 9 | ||
| Roel Meiland | 10 | Ivar Bok | 8 | ||
| Marieke Groot | 12 | Jeffrey Spruyt | 8 | ||
| Paul Hollander | 3 | Marius Janssen | 7 | ||
| Angelique Prijs | 6 | Angelique Prijs | 6 | ||
| Raymon Klok | 12 | Jacco van der Veen | 6 | ||
| Nick Graffe | 10 | John Wolken | 6 | ||
| Tania Meijer | 0 | Natasja Berenschot | 5 | ||
| Nathalie van Heist | 3 | Danny van der Groef | 3 | ||
| Ben Castricum | 9 | Marco Dolieslager | 3 | ||
| Nathalie van Marm | 12 | Nathalie van Heist | 3 | ||
| Natasja Berenschot | 5 | Paul Hollander | 3 | ||
| Marius Janssen | 7 | Janet Godwaldt | 2 | ||
| Isa Janssen | 10 | Jim van Balen | 1 | ||
| Ralph Karssen | 9 | Marco Huisman | 1 | ||
| Bas Boontjes | 9 | Paul Ruitenbeek | 1 | ||
| reserve | 7 | Tania Meijer | 0 | ||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 |