| speler | pnt | speler | pnt | ||
| Marius Janssen | 6 | Jeremy Laske | 12 | ||
| Martijn Janssen | 9 | Lucian Graffe | 12 | ||
| Samantha van Huffelen | 6 | Sander Broekhuizen | 12 | ||
| Daniel Brouwer | 10 | Wouter ravelli | 12 | ||
| Sander Broekhuizen | 12 | Dennis Schoor | 11 | ||
| Paul Ruitenbeek | 5 | Maurice Orru | 11 | ||
| Ilse Grau | 2 | Daniel Brouwer | 10 | ||
| Marco Dolieslager | 8 | Jaap Bakker | 10 | ||
| Kevin van der Meij | 10 | Kevin van der Meij | 10 | ||
| Jacco van der Veen | 7 | Leo Hoekman | 10 | ||
| Rene Hageman | 8 | Marc Ummels | 10 | ||
| Yvonne Meijer | 7 | Marieke Groot | 10 | ||
| Marc Ummels | 10 | Danny van der Groef | 9 | ||
| Eric Ummels | 3 | Martijn Janssen | 9 | ||
| Rene Kraaijenoord | 9 | Nathalie van Marm | 9 | ||
| Lesley Klitsie | 8 | Raimon den Besten | 9 | ||
| Michael Boersma | 5 | Rene Kraaijenoord | 9 | ||
| Astrid Bakker | 9 | Iwan Maasdam | 8 | ||
| Jaap Bakker | 10 | Lesley Klitsie | 8 | ||
| Wouter ravelli | 12 | Marco Dolieslager | 8 | ||
| Dennis Schoor | 11 | Rene Hageman | 8 | ||
| Jeremy Laske | 12 | Jacco van der Veen | 7 | ||
| Nathalie van Heijst | 1 | Johan Oerlemans | 7 | ||
| Richard Craane | 5 | Yvonne Meijer | 7 | ||
| Johan Oerlemans | 7 | Bas Boontjes | 6 | ||
| Danny van der Groef | 9 | Marius Janssen | 6 | ||
| Iwan Maasdam | 8 | Patricia Beek | 6 | ||
| Raimon den Besten | 9 | Samantha van Huffelen | 6 | ||
| Patricia Beek | 6 | Arne Bok | 5 | ||
| Nathalie van Marm | 9 | Michael Boersma | 5 | ||
| Arne Bok | 5 | Richard Craane | 5 | ||
| Maurice Orru | 11 | Frans Bron | 4 | ||
| Dennis Hoitinga | 6 | Pascal Wilshaus | 4 | ||
| Guido Meijer | 11 | Eric Ummels | 3 | ||
| Lucian Graffe | 12 | Natasja Tuijn | 3 | ||
| Bas Boontjes | 6 | Roswitha | 3 | ||
| Roswitha | 3 | Nathalie Kasten | 1 | ||
| Frans Bron | 4 | Nathalie van Heijst | 1 | ||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 |