wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Jimmy Hendriks 501/5 0 0 0 1
2 501/5 0 0 0 2
3 Marius Janssen 501/5 0 0 0 3
4 Maurice Orru 501/5 0 0 0 4
5 Roswitha von Spreckelsen 501/5 0 0 0 5
6 Ricardo Smit 501/5 0 0 0 6
7 501/5 0 0 0 7
8 Jeremy Laske 501/5 0 0 0 8
9 Jasper Smidt 501/5 0 0 0 9
10 501/5 0 0 0 10
11 Mac Kruyswijk 501/5 0 0 0 11
12 René Kraaijenoord 501/5 0 0 0 12
13 Bas Boontjes 501/5 0 0 0 13
14 Danny van der Groef 501/5 0 0 0 14
15 501/5 0 0 0 15
16 Mike Kuijper 501/5 0 0 0 16
17 Jimmy Hendriks 501/5 0 0 0 17
18 Marius Janssen Maurice Orru 501/5 10 1 0 18
19 Roswitha von Spreckelsen Ricardo Smit 501/5 14 1 0 19
20 Jeremy Laske 501/5 0 0 0 20
21 Jasper Smidt 501/5 0 0 0 21
22 Mac Kruyswijk René Kraaijenoord 501/5 14 1 0 22
23 Bas Boontjes Danny van der Groef 501/5 10 1 0 23
24 Mike Kuijper 501/5 0 0 0 24
25 Jimmy Hendriks Maurice Orru 501/5 14 1 0 25
26 Ricardo Smit Jeremy Laske 501/5 9 1 0 26
27 Jasper Smidt Mac Kruyswijk 501/5 10 1 0 27
28 Danny van der Groef Mike Kuijper 501/5 10 1 0 28
29 Maurice Orru Ricardo Smit 501/7 9 1 0 29
30 Jasper Smidt Mike Kuijper 501/7 10 1 0 30
31 Ricardo Smit Jasper Smidt 501/7 10 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0