wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Ron van Bruggen 501/5 0 0 0 1
2 Ruud Ernst 501/5 0 0 0 2
3 Sebo van der Waal 501/5 0 0 0 3
4 Lesley Klitsie 501/5 0 0 0 4
5 Peter Schelvis 501/5 0 0 0 5
6 Robert Thoben 501/5 0 0 0 6
7 Arie Arbeider 501/5 0 0 0 7
8 Jimmy Hendriks 501/5 0 0 0 8
9 Richard Boontjes 501/5 0 0 0 9
10 Patrick Vonk 501/5 0 0 0 10
11 Mike Kuijper 501/5 0 0 0 11
12 Marco Sikkes 501/5 0 0 0 12
13 Bryan van Wilsem 501/5 0 0 0 13
14 Willem Twaalfhoven 501/5 0 0 0 14
15 Jaqueline Sikkes 501/5 0 0 0 15
16 Paul Krijt 501/5 0 0 0 16
17 Ron van Bruggen Ruud Ernst 501/5 14 1 0 17
18 Sebo van der Waal Lesley Klitsie 501/5 16 1 0 18
19 Peter Schelvis Robert Thoben 501/5 9 1 0 19
20 Arie Arbeider Jimmy Hendriks 501/5 16 1 0 20
21 Richard Boontjes Patrick Vonk 501/5 14 1 0 21
22 Mike Kuijper Marco Sikkes 501/5 10 1 0 22
23 Bryan van Wilsem Willem Twaalfhoven 501/5 11 1 0 23
24 Jaqueline Sikkes Paul Krijt 501/5 16 1 0 24
25 Ruud Ernst Sebo van der Waal 501/5 14 1 0 25
26 Robert Thoben Jimmy Hendriks 501/5 9 1 0 26
27 Richard Boontjes Marco Sikkes 501/5 9 1 0 27
28 Bryan van Wilsem Paul Krijt 501/5 16 1 0 28
29 Sebo van der Waal Robert Thoben 501/7 10 1 0 29
30 Richard Boontjes Bryan van Wilsem 501/7 9 1 0 30
31 Robert Thoben Richard Boontjes 501/7 10 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0