wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 sander broekhuizen 501/5 0 0 0 1
2 ruud koppe 501/5 0 0 0 2
3 paul ruitenbeek 501/5 0 0 0 3
4 leo hoekman 501/5 0 0 0 4
5 rene kraaijenoord 501/5 0 0 0 5
6 patrick bos 501/5 0 0 0 6
7 raymond klok 501/5 0 0 0 7
8 roy kabalt 501/5 0 0 0 8
9 daniel brouwer 501/5 0 0 0 9
10 bart v d zon 501/5 0 0 0 10
11 jurgen kabalt 501/5 0 0 0 11
12 ricardo smidts 501/5 0 0 0 12
13 andre wattel 501/5 0 0 0 13
14 egbert v d weide 501/5 0 0 0 14
15 eric hart 501/5 0 0 0 15
16 maurice ohru 501/5 0 0 0 16
17 sander broekhuizen ruud koppe 501/5 11 1 0 17
18 paul ruitenbeek leo hoekman 501/5 14 1 0 18
19 rene kraaijenoord patrick bos 501/5 16 1 0 19
20 raymond klok roy kabalt 501/5 14 1 0 20
21 daniel brouwer bart v d zon 501/5 14 1 0 21
22 jurgen kabalt ricardo smidts 501/5 11 1 0 22
23 andre wattel egbert v d weide 501/5 16 1 0 23
24 eric hart maurice ohru 501/5 11 1 0 24
25 ruud koppe leo hoekman 501/5 14 1 0 25
26 patrick bos raymond klok 501/5 11 1 0 26
27 bart v d zon jurgen kabalt 501/5 16 1 0 27
28 egbert v d weide eric hart 501/5 16 1 0 28
29 ruud koppe raymond klok 501/5 14 1 0 29
30 jurgen kabalt egbert v d weide 501/5 16 1 0 30
31 ruud koppe egbert v d weide 501/7 16 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0