| speler | pnt | speler | pnt | ||
| Eric Hart | 12 | Christian Winkel | 12 | ||
| Rene Kraaijenoord | 7 | Ed Smit | 12 | ||
| Danny vd Groef | 8 | Eric Hart | 12 | ||
| Ginny de Vries | 4 | Jasper Smidt | 12 | ||
| Christian Winkel | 12 | Jeremy Laske | 12 | ||
| Jasper Smidt | 12 | Sander Donker | 12 | ||
| Sander Broekhuizen | 10 | Raimon de Besten | 11 | ||
| Jacco van der Veen | 9 | Arjan Ket | 10 | ||
| Erik van Moorten | 4 | Dennis Schoor | 10 | ||
| Richard Craane | 8 | Jimmy Hendriks | 10 | ||
| Ton Hoekman | 4 | John Wolken | 10 | ||
| John Wolken | 10 | Sander Broekhuizen | 10 | ||
| Ed Smit | 12 | Jacco van der Veen | 9 | ||
| Arco van Oeveren | 5 | Ben Castricum | 8 | ||
| Raimon de Besten | 11 | Danny vd Groef | 8 | ||
| Paul van den Belt | 6 | Richard Craane | 8 | ||
| Daphne Mannessen | 3 | Bas Boontjes | 7 | ||
| Dennis Hoitinga | 2 | Marieke Groot | 7 | ||
| Guido Meijer | 6 | Rene Kraaijenoord | 7 | ||
| Kevin van der Meij | 4 | Richard Boontjes | 7 | ||
| Jimmy Hendriks | 10 | Guido Meijer | 6 | ||
| Arjan Ket | 10 | Martijn van Dijk | 6 | ||
| Sander Donker | 12 | Paul van den Belt | 6 | ||
| Bas Boontjes | 7 | Arco van Oeveren | 5 | ||
| Paul Hollander | 3 | Erik van Moorten | 4 | ||
| Nathalie van Heyst | 5 | Ginny de Vries | 4 | ||
| Martijn van Dijk | 6 | Henk Vermaat | 4 | ||
| Jeremy Laske | 12 | Ton Hoekman | 4 | ||
| Ben Castricum | 8 | Daphne Mannessen | 3 | ||
| Henk Vermaat | 4 | Paul Hollander | 3 | ||
| Dennis Schoor | 10 | Dennis Hoitinga | 2 | ||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 |