wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Christian Winkel 501/7 0 0 0 1
2 501/7 0 0 0 2
3 John Wolken 501/7 0 0 0 3
4 Jimmy Hendriks 501/7 0 0 0 4
5 Jeremy Laske 501/7 0 0 0 5
6 Arjan Ket 501/7 0 0 0 6
7 501/7 0 0 0 7
8 Jasper Smidt 501/7 0 0 0 8
9 Eric Hart 501/7 0 0 0 9
10 501/7 0 0 0 10
11 Raimon de Besten 501/7 0 0 0 11
12 Sander Donker 501/7 0 0 0 12
13 Sander Broekhuizen 501/7 0 0 0 13
14 Dennis Schoor 501/7 0 0 0 14
15 501/7 0 0 0 15
16 Ed Smit 501/7 0 0 0 16
17 Christian Winkel 501/7 0 0 0 17
18 John Wolken Jimmy Hendriks 501/7 6 1 0 18
19 Jeremy Laske Arjan Ket 501/7 9 1 0 19
20 Jasper Smidt 501/7 0 0 0 20
21 Eric Hart 501/7 0 0 0 21
22 Raimon de Besten Sander Donker 501/7 10 1 0 22
23 Sander Broekhuizen Dennis Schoor 501/7 9 1 0 23
24 Ed Smit 501/7 0 0 0 24
25 Christian Winkel Jimmy Hendriks 501/7 10 1 0 25
26 Jeremy Laske Jasper Smidt 501/7 6 1 0 26
27 Eric Hart Sander Donker 501/7 9 1 0 27
28 Sander Broekhuizen Ed Smit 501/7 10 1 0 28
29 Christian Winkel Jasper Smidt 501/7 9 1 0 29
30 Sander Donker Sander Broekhuizen 501/7 10 1 0 30
31 Jasper Smidt Sander Broekhuizen 501/9 10 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0