| speler | pnt | speler | pnt | |||
| Mike Kuiper | 12 | Bart van der Zon | 12 | |||
| Jasper Smidt | 12 | Jasper Smidt | 12 | |||
| Nathalie van Heijst | 6 | Leo Hoekman | 12 | |||
| Jeremy laske | 10 | Mike Kuiper | 12 | |||
| Carmen Stengs | 5 | Sander Donker | 12 | 5 | ||
| Bart van der Zon | 12 | Eric Manders | 11 | 6 | ||
| Leo Hoekman | 12 | Jacco van der Veen | 10 | |||
| Ton Hoekman | 5 | Jeremy laske | 10 | |||
| Rene Kraaijenoord | 6 | Marieke de Groot | 10 | 9 | ||
| Jacco van der Veen | 10 | Patrick Deboo | 9 | 7 | ||
| Nick Graffe | 8 | Arjan Ket | 8 | |||
| Kevin van de Meij | 6 | Nick Graffe | 8 | |||
| Bas Boontjes | 3 | Ruud Bruin | 8 | |||
| Arjan Ket | 8 | Richard Craane | 7 | |||
| Ivar Bok | 7 | Nathalie van Heijst | 6 | |||
| Eric Hart | 7 | Rene Kraaijenoord | 6 | |||
| Ruud Bruin | 8 | Ifor Roersma | 5 | 7 | ||
| Marieke de Groot | 10 | Angela Bosman | 4 | |||
| Lourens Willeboordse | 6 | Jeroen Kleinschiphorst | 4 | |||
| Richard Craane | 7 | Bas Boontjes | 3 | |||
| Eric Manders | 11 | Danny van der Groef | 3 | |||
| Paul Hollander | 2 | Paul Hollander | 2 | |||
| Martijn van Dijk | 1 | Martijn van Dijk | 1 | |||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 | ||||||
| -1 |