wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Patrick Deboo 501/5 0 0 0 1
2 501/5 0 0 0 2
3 501/5 0 0 0 3
4 501/5 0 0 0 4
5 Rene Kraaijenoord 501/5 0 0 0 5
6 501/5 0 0 0 6
7 501/5 0 0 0 7
8 Arjan Ket 501/5 0 0 0 8
9 Ruud Bruin 501/5 0 0 0 9
10 501/5 0 0 0 10
11 501/5 0 0 0 11
12 Nathalie van Heijst 501/5 0 0 0 12
13 Richard Craane 501/5 0 0 0 13
14 501/5 0 0 0 14
15 501/5 0 0 0 15
16 Nick Graffe 501/5 0 0 0 16
17 Patrick Deboo 501/5 0 0 0 17
18 501/5 0 0 0 18
19 Rene Kraaijenoord 501/5 0 0 0 19
20 Arjan Ket 501/5 0 0 0 20
21 Ruud Bruin 501/5 0 0 0 21
22 Nathalie van Heijst 501/5 0 0 0 22
23 Richard Craane 501/5 0 0 0 23
24 Nick Graffe 501/5 0 0 0 24
25 Patrick Deboo 501/5 0 0 0 25
26 Rene Kraaijenoord Arjan Ket 501/5 5 1 0 26
27 Ruud Bruin Nathalie van Heijst 501/5 6 1 0 27
28 Richard Craane Nick Graffe 501/5 9 1 0 28
29 Patrick Deboo Arjan Ket 501/5 4 1 0 29
30 Ruud Bruin Nick Graffe 501/5 6 1 0 30
31 Arjan Ket Nick Graffe 501/5 10 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0