wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 eric manders 501/5 0 0 0 1
2 501/5 0 0 0 2
3 jacco v der veen 501/5 0 0 0 3
4 ton hoekman 501/5 0 0 0 4
5 martijn janssen 501/5 0 0 0 5
6 danny den beste 501/5 0 0 0 6
7 john klarenbeek 501/5 0 0 0 7
8 john wolken 501/5 0 0 0 8
9 cumali karaburun 501/5 0 0 0 9
10 501/5 0 0 0 10
11 lourens willeboordse 501/5 0 0 0 11
12 erik v moorten 501/5 0 0 0 12
13 marius janssen 501/5 0 0 0 13
14 andre wattel 501/5 0 0 0 14
15 501/5 0 0 0 15
16 marieke groot 501/5 0 0 0 16
17 eric manders 501/7 0 0 0 17
18 jacco v der veen ton hoekman 501/7 5 1 0 18
19 martijn janssen danny den beste 501/7 9 1 0 19
20 john klarenbeek john wolken 501/7 10 1 0 20
21 cumali karaburun 501/7 0 0 0 21
22 lourens willeboordse erik v moorten 501/7 10 1 0 22
23 marius janssen andre wattel 501/7 5 1 0 23
24 marieke groot 501/7 0 0 0 24
25 eric manders ton hoekman 501/7 5 1 0 25
26 martijn janssen john klarenbeek 501/7 10 1 0 26
27 cumali karaburun erik v moorten 501/7 10 1 0 27
28 andre wattel marieke groot 501/7 5 1 0 28
29 eric manders john klarenbeek 501/7 9 1 0 29
30 cumali karaburun andre wattel 501/7 11 1 0 30
31 john klarenbeek andre wattel 501/9 10 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0