wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Peter Schelvis 501/5 0 0 0 1
2 501/5 0 0 0 2
3 Brian van Wilsem 501/5 0 0 0 3
4 Jeremy Laske 501/5 0 0 0 4
5 Jimmy Hendriks 501/5 0 0 0 5
6 Sander Broekhuizen 501/5 0 0 0 6
7 Harry Oost Indië 501/5 0 0 0 7
8 Eric Hart 501/5 0 0 0 8
9 Leo Hoekman 501/5 0 0 0 9
10 Jasper Smidt 501/5 0 0 0 10
11 Ton Hoekman 501/5 0 0 0 11
12 André Wattel 501/5 0 0 0 12
13 René Folkerts 501/5 0 0 0 13
14 Jaap Bakker 501/5 0 0 0 14
15 Raimon den Besten 501/5 0 0 0 15
16 Henk Vermaat 501/5 0 0 0 16
17 Peter Schelvis 501/5 0 0 0 17
18 Brian van Wilsem Jeremy Laske 501/5 10 1 0 18
19 Jimmy Hendriks Sander Broekhuizen 501/5 11 1 0 19
20 Harry Oost Indië Eric Hart 501/5 14 1 0 20
21 Leo Hoekman Jasper Smidt 501/5 16 1 0 21
22 Ton Hoekman André Wattel 501/5 14 1 0 22
23 René Folkerts Jaap Bakker 501/5 16 1 0 23
24 Raimon den Besten Henk Vermaat 501/5 11 1 0 24
25 Peter Schelvis Jeremy Laske 501/7 16 1 0 25
26 Sander Broekhuizen Eric Hart 501/7 14 1 0 26
27 Jasper Smidt Ton Hoekman 501/7 14 1 0 27
28 René Folkerts Raimon den Besten 501/7 16 1 0 28
29 Peter Schelvis Eric Hart 501/7 9 1 0 29
30 Jasper Smidt René Folkerts 501/7 10 1 0 30
31 Eric Hart Jasper Smidt 501/9 10 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0