wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Barry Duijn 501/5 0 0 0 1
2 501/5 0 0 0 2
3 Richard Craane 501/5 0 0 0 3
4 Bas van Gulik 501/5 0 0 0 4
5 Danny vd Groef 501/5 0 0 0 5
6 Jurrien Hoeben 501/5 0 0 0 6
7 501/5 0 0 0 7
8 Natasja Wijtsema 501/5 0 0 0 8
9 Dennis Hoitinga 501/5 0 0 0 9
10 501/5 0 0 0 10
11 Peter van Gulik 501/5 0 0 0 11
12 Sissy van Duivenvoorde 501/5 0 0 0 12
13 Jeffrey Mijnen 501/5 0 0 0 13
14 Majorie Paulus 501/5 0 0 0 14
15 501/5 0 0 0 15
16 Peter Peperkamp 501/5 0 0 0 16
17 Barry Duijn 501/5 0 0 0 17
18 Richard Craane Bas van Gulik 501/5 1 1 0 18
19 Danny vd Groef Jurrien Hoeben 501/5 3 1 0 19
20 Natasja Wijtsema 501/5 0 0 0 20
21 Dennis Hoitinga 501/5 0 0 0 21
22 Peter van Gulik Sissy van Duivenvoorde 501/5 4 1 0 22
23 Jeffrey Mijnen Majorie Paulus 501/5 3 1 0 23
24 Peter Peperkamp 501/5 0 0 0 24
25 Barry Duijn Richard Craane 501/5 1 1 0 25
26 Danny vd Groef Natasja Wijtsema 501/5 1 1 0 26
27 Dennis Hoitinga Sissy van Duivenvoorde 501/5 4 1 0 27
28 Majorie Paulus Peter Peperkamp 501/5 3 1 0 28
29 Barry Duijn Danny vd Groef 501/5 3 1 0 29
30 Dennis Hoitinga Peter Peperkamp 501/5 4 1 0 30
31 Danny vd Groef Peter Peperkamp 501/5 4 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0