wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Barry Duijn 501/5 0 0 0 1
2 Ad Peterse 501/5 0 0 0 2
3 Jeff van Dijk 501/5 0 0 0 3
4 Nick Graffe 501/5 0 0 0 4
5 Richard Boontjes 501/5 0 0 0 5
6 Jasper Smidt 501/5 0 0 0 6
7 Peter van Gulik 501/5 0 0 0 7
8 Eric Hart 501/5 0 0 0 8
9 Dennis Mulder 501/5 0 0 0 9
10 Richard Craane 501/5 0 0 0 10
11 Leo Hoekman 501/5 0 0 0 11
12 Lindsay Zijlstra 501/5 0 0 0 12
13 Raymond van den Haak 501/5 0 0 0 13
14 André Wattel 501/5 0 0 0 14
15 Olaf Kroder 501/5 0 0 0 15
16 Bas Boontjes 501/5 0 0 0 16
17 Barry Duijn Ad Peterse 501/5 11 1 0 17
18 Jeff van Dijk Nick Graffe 501/5 14 1 0 18
19 Richard Boontjes Jasper Smidt 501/5 16 1 0 19
20 Peter van Gulik Eric Hart 501/5 14 1 0 20
21 Dennis Mulder Richard Craane 501/5 16 1 0 21
22 Leo Hoekman Lindsay Zijlstra 501/5 11 1 0 22
23 Raymond van den Haak André Wattel 501/5 14 1 0 23
24 Olaf Kroder Bas Boontjes 501/5 16 1 0 24
25 Barry Duijn Jeff van Dijk 501/7 10 1 0 25
26 Jasper Smidt Peter van Gulik 501/7 14 1 0 26
27 Dennis Mulder Leo Hoekman 501/7 9 1 0 27
28 André Wattel Olaf Kroder 501/7 9 1 0 28
29 Jeff van Dijk Jasper Smidt 501/7 9 1 0 29
30 Dennis Mulder Olaf Kroder 501/7 10 1 0 30
31 Jeff van Dijk Dennis Mulder 501/89 10 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0