wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 jeroen over deborah naastepad 501/3 1 1 0 1
2 natasja wijtsema paul v der belt 501/3 3 1 0 2
3 daniel brouwer joke mansier 501/3 4 1 0 3
4 nathalie v marm nathalie v heijst 501/3 5 1 0 4
5 stefan de jong dennis hoitinga 501/3 6 1 0 5
6 carmen stengs maurits de ruiter 501/3 6 1 0 6
7 jennefer mantje iwan maasdam 501/3 4 1 0 7
8 tamara v marm bianca v leen 501/3 3 1 0 8
9 rene kraaijenoord sandra v d meij 501/3 5 1 0 9
10 jeroen v gulik raimon den beste 501/3 4 1 0 10
11 rik kreuger paul quigley 501/3 3 1 0 11
12 sandra kuil sissy v duivenvoorde 501/3 6 1 0 12
13 edwin over marieke d groot 501/3 3 1 0 13
14 angela bosman wouter kamps 501/3 5 1 0 14
15 ton hoekman peter peperkamp 501/3 4 1 0 15
16 jolinda v diemen patricia tombroek 501/3 1 1 0 16
17 deborah naastepad natasja wijtsema 501/3 5 1 0 17
18 daniel brouwer nathalie v marm 501/3 6 1 0 18
19 dennis hoitinga maurits de ruiter 501/3 1 1 0 19
20 iwan maasdam bianca v leen 501/3 4 1 0 20
21 sandra v d meij jeroen v gulik 501/3 5 1 0 21
22 paul quigley sissy v duivenvoorde 501/3 3 1 0 22
23 marieke d groot wouter kamps 501/3 1 1 0 23
24 ton hoekman patricia tombroek 501/3 6 1 0 24
25 deborah naastepad nathalie v marm 501/3 3 1 0 25
26 dennis hoitinga bianca v leen 501/3 10 1 0 26
27 sandra v d meij paul quigley 501/3 16 1 0 27
28 marieke d groot ton hoekman 501/3 6 1 0 28
29 nathalie v marm dennis hoitinga 501/3 1 1 0 29
30 paul quigley marieke d groot 501/3 3 1 0 30
31 nathalie v marm paul quigley 501/3 3 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0