wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 rene kraaijenoord 501/5 0 0 0 1
2 501/5 0 0 0 2
3 peter v gulik 501/5 0 0 0 3
4 jaap bakker 501/5 0 0 0 4
5 jos mandemaker 501/5 0 0 0 5
6 501/5 0 0 0 6
7 501/5 0 0 0 7
8 lucian graffe 501/5 0 0 0 8
9 astrid bakker 501/5 0 0 0 9
10 501/5 0 0 0 10
11 bas v gulik 501/5 0 0 0 11
12 richard boontjes 501/5 0 0 0 12
13 marco v breukelen 501/5 0 0 0 13
14 michael voets 501/5 0 0 0 14
15 501/5 0 0 0 15
16 dennis schoor 501/5 0 0 0 16
17 rene kraaijenoord 501/5 0 0 0 17
18 peter v gulik jaap bakker 501/5 6 1 0 18
19 jos mandemaker 501/5 0 0 0 19
20 lucian graffe 501/5 0 0 0 20
21 astrid bakker 501/5 0 0 0 21
22 bas v gulik richard boontjes 501/5 9 1 0 22
23 marco v breukelen michael voets 501/5 10 1 0 23
24 dennis schoor 501/5 0 0 0 24
25 rene kraaijenoord jaap bakker 501/5 9 1 0 25
26 jos mandemaker lucian graffe 501/5 10 1 0 26
27 astrid bakker richard boontjes 501/5 9 1 0 27
28 marco v breukelen dennis schoor 501/5 6 1 0 28
29 jaap bakker lucian graffe 501/7 9 1 0 29
30 richard boontjes marco v breukelen 501/7 6 1 0 30
31 lucian graffe richard boontjes 501/7 9 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0