wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Paul Quigley 501/5 0 0 0 1
2 Peter Schelvis 501/5 0 0 0 2
3 Lourens Willeboordse 501/5 0 0 0 3
4 Marco Molenaar 501/5 0 0 0 4
5 Nathalie van Heyst 501/5 0 0 0 5
6 Stefan Wijsman 501/5 0 0 0 6
7 Leo Hoekman 501/5 0 0 0 7
8 Patricia Tombroek 501/5 0 0 0 8
9 Carmen Stengs 501/5 0 0 0 9
10 Dennis Schoor 501/5 0 0 0 10
11 John Wolken 501/5 0 0 0 11
12 Bas van Gulik 501/5 0 0 0 12
13 Ton Hoekman 501/5 0 0 0 13
14 Ronald Poelman 501/5 0 0 0 14
15 Patrick Blokpoel 501/5 0 0 0 15
16 Bas Boontjes 501/5 0 0 0 16
17 Paul Quigley Peter Schelvis 501/5 6 1 0 17
18 Lourens Willeboordse Marco Molenaar 501/5 9 1 0 18
19 Nathalie van Heyst Stefan Wijsman 501/5 10 1 0 19
20 Leo Hoekman Patricia Tombroek 501/5 11 1 0 20
21 Carmen Stengs Dennis Schoor 501/5 10 1 0 21
22 John Wolken Bas van Gulik 501/5 11 1 0 22
23 Ton Hoekman Ronald Poelman 501/5 9 1 0 23
24 Patrick Blokpoel Bas Boontjes 501/5 6 1 0 24
25 Paul Quigley Lourens Willeboordse 501/5 10 1 0 25
26 Stefan Wijsman Leo Hoekman 501/5 6 1 0 26
27 Dennis Schoor John Wolken 501/5 6 1 0 27
28 Ton Hoekman Patrick Blokpoel 501/5 11 1 0 28
29 Lourens Willeboordse Leo Hoekman 501/5 5 1 0 29
30 Dennis Schoor Ton Hoekman 501/5 6 1 0 30
31 Leo Hoekman Dennis Schoor 501/7 5 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0