wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Jeffrey Jansen 501/5 0 0 0 1
2 501/5 0 0 0 2
3 Eric Manders 501/5 0 0 0 3
4 Wouter Schol 501/5 0 0 0 4
5 Paul Ruytenbeek 501/5 0 0 0 5
6 Sander Broekhuizen 501/5 0 0 0 6
7 Ben Castricum 501/5 0 0 0 7
8 Nick Graffe 501/5 0 0 0 8
9 Mike Kuijper 501/5 0 0 0 9
10 Lucian Graffe 501/5 0 0 0 10
11 Bart vd Zon 501/5 0 0 0 11
12 Robert Lubbers 501/5 0 0 0 12
13 Robert van Biessum 501/5 0 0 0 13
14 Sanne Schelvis 501/5 0 0 0 14
15 Jeremy Laske 501/5 0 0 0 15
16 Michel van Roodselaar 501/5 0 0 0 16
17 Jeffrey Jansen 501/5 0 0 0 17
18 Eric Manders Wouter Schol 501/5 14 1 0 18
19 Paul Ruytenbeek Sander Broekhuizen 501/5 16 1 0 19
20 Ben Castricum Nick Graffe 501/5 0 0 0 20
21 Mike Kuijper Lucian Graffe 501/5 16 1 0 21
22 Bart vd Zon Robert Lubbers 501/5 14 1 0 22
23 Robert van Biessum Sanne Schelvis 501/5 4 1 0 23
24 Jeremy Laske Michel van Roodselaar 501/5 16 1 0 24
25 Jeffrey Jansen Wouter Schol 501/7 9 1 0 25
26 Sander Broekhuizen Nick Graffe 501/7 4 1 0 26
27 Mike Kuijper Robert Lubbers 501/7 14 1 0 27
28 Sanne Schelvis Michel van Roodselaar 501/7 16 1 0 28
29 Jeffrey Jansen Nick Graffe 501/7 9 1 0 29
30 Mike Kuijper Michel van Roodselaar 501/7 10 1 0 30
31 Nick Graffe Mike Kuijper 501/9 10 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0