wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Jaap Bakker 501/5 0 0 0 1
2 501/5 0 0 0 2
3 Leo Hoekman 501/5 0 0 0 3
4 Lucian Graffe 501/5 0 0 0 4
5 Sander Gerritsen 501/5 0 0 0 5
6 Jeremy Laske 501/5 0 0 0 6
7 501/5 0 0 0 7
8 Mike Kuijper 501/5 0 0 0 8
9 Martin van der Neut 501/5 0 0 0 9
10 501/5 0 0 0 10
11 Sanne Schelvis 501/5 0 0 0 11
12 Tim Renooy 501/5 0 0 0 12
13 Sander Broekhuizen 501/5 0 0 0 13
14 Ronald Poelman 501/5 0 0 0 14
15 501/5 0 0 0 15
16 Nick Graffe 501/5 0 0 0 16
17 Jaap Bakker 501/7 0 0 0 17
18 Leo Hoekman Lucian Graffe 501/7 9 1 0 18
19 Sander Gerritsen Jeremy Laske 501/7 10 1 0 19
20 Mike Kuijper 501/7 0 0 0 20
21 Martin van der Neut 501/7 0 0 0 21
22 Sanne Schelvis Tim Renooy 501/7 10 1 0 22
23 Sander Broekhuizen Ronald Poelman 501/7 9 1 0 23
24 Nick Graffe 501/7 0 0 0 24
25 Jaap Bakker Leo Hoekman 501/7 9 1 0 25
26 Jeremy Laske Mike Kuijper 501/7 10 1 0 26
27 Martin van der Neut Sanne Schelvis 501/7 9 1 0 27
28 Sander Broekhuizen Nick Graffe 501/7 10 1 0 28
29 Leo Hoekman Mike Kuijper 501/9 9 1 0 29
30 Sanne Schelvis Sander Broekhuizen 501/9 10 1 0 30
31 Leo Hoekman Sander Broekhuizen 501/11 10 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0