wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Andre Versteeg 501/5 0 0 0 1
2 Bart van der Zon 501/5 0 0 0 2
3 John Versteeg 501/5 0 0 0 3
4 John Wolken 501/5 0 0 0 4
5 Sander Broekhuizen 501/5 0 0 0 5
6 Ben Castricum 501/5 0 0 0 6
7 Jeremy Laske Jasper Smidt 501/5 4 1 0 7
8 Rene Kraaijenoord 501/5 0 0 0 8
9 Peter van Gulik 501/5 0 0 0 9
10 Stefan Wijsman 501/5 0 0 0 10
11 Ton Hoekman 501/5 0 0 0 11
12 Astrid Bakker 501/5 0 0 0 12
13 Richard Boontjes 501/5 0 0 0 13
14 Leo Hoekman 501/5 0 0 0 14
15 Mike Kuijper 501/5 0 0 0 15
16 0 Jaap Bakker 501/5 0 0 0 16
17 Andre Versteeg Bart van der Zon 501/9 11 1 0 17
18 John Versteeg John Wolken 501/9 14 1 0 18
19 Sander Broekhuizen Ben Castricum 501/9 16 1 0 19
20 Jasper Smidt Rene Kraaijenoord 501/9 4 1 0 20
21 Peter van Gulik Stefan Wijsman 501/9 10 1 0 21
22 Ton Hoekman Astrid Bakker 501/9 11 1 0 22
23 Richard Boontjes Leo Hoekman 501/9 14 1 0 23
24 Mike Kuijper Jaap Bakker 501/9 16 1 0 24
25 Andre Versteeg John Versteeg 501/9 11 1 0 25
26 Sander Broekhuizen Jasper Smidt 501/9 14 1 0 26
27 Stefan Wijsman Astrid Bakker 501/9 16 1 0 27
28 Leo Hoekman Mike Kuijper 501/9 6 1 0 28
29 Andre Versteeg Jasper Smidt 501/9 14 1 0 29
30 Stefan Wijsman Leo Hoekman 501/9 16 1 0 30
31 Jasper Smidt Leo Hoekman 501/9 16 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0