wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Daniel Brouwer 501/5 0 0 0 1
2 Nico Denie Ton Hoekman 501/5 4 1 0 2
3 Maarten Nijman 501/5 0 0 0 3
4 Tom Roessink 501/5 0 0 0 4
5 Cor van Baar 501/5 0 0 0 5
6 Ben Castricum John Versteeg 501/5 5 1 0 6
7 Leo Hoekman Roswitha 501/5 4 1 0 7
8 Marco Molenaar 501/5 0 0 0 8
9 Marius Janssen 501/5 0 0 0 9
10 Eric Manders Nick Aardenburg 501/5 6 1 0 10
11 Tristan Kluft Guido Meijer 501/5 9 1 0 11
12 Louis Ponga 501/5 0 0 0 12
13 Sjors Stoter 501/5 0 0 0 13
14 An vd Brink Natasja Wijtzema 501/5 10 1 0 14
15 Patricia Tombroek Jim Vink 501/5 11 1 0 15
16 Tim Renooi 501/5 0 0 0 16
17 Daniel Brouwer Ton Hoekman 501/5 5 1 0 17
18 Maarten Nijman Tom Roessink 501/5 6 1 0 18
19 Cor van Baar John Versteeg 501/5 9 1 0 19
20 Leo Hoekman Marco Molenaar 501/5 6 1 0 20
21 Marius Janssen Eric Manders 501/5 4 1 0 21
22 Tristan Kluft Louis Ponga 501/5 4 1 0 22
23 Sjors Stoter Natasja Wijtzema 501/5 9 1 0 23
24 Jim Vink Tim Renooi 501/5 6 1 0 24
25 Ton Hoekman Tom Roessink 501/5 4 1 0 25
26 John Versteeg Leo Hoekman 501/5 9 1 0 26
27 Eric Manders Louis Ponga 501/5 4 1 0 27
28 Natasja Wijtzema Jim Vink 501/5 9 1 0 28
29 Ton Hoekman John Versteeg 501/7 9 1 0 29
30 Eric Manders Jim Vink 501/7 10 1 0 30
31 John Versteeg Eric Manders 501/7 10 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0