| wedstrijd | speler1 | speler2 | speltype | bord | afdrukbaar | afgedrukt |  | wedstrijd | speler1 | speler2 | speltype | bord | afdrukbaar | afgedrukt | 
 
  | 1 | jaap bakker |  | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
 
  | 2 | iwan maasdam | jasper smidt | 501/5 | 11 | 1 | 0 | 2 |  | 
 
  | 3 | ronald poelman |  | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 
 
  | 4 |  | astrid bakker | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 
 
  | 5 | eric manders |  | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 
 
  | 6 | ronald kruyver | lucian graffe | 501/5 | 14 | 1 | 0 | 6 |  | 
 
  | 7 | jaap versteeg | ben castricum | 501/5 | 16 | 1 | 0 | 7 |  | 
 
  | 8 |  | sander veraart | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 
 
  | 9 | martin v der neut |  | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 9 |  | 
 
  | 10 | carl nusse | eric hart | 501/5 | 14 | 1 | 0 | 10 |  | 
 
  | 11 | nick graffe | tim renooij | 501/5 | 11 | 1 | 0 | 11 |  | 
 
  | 12 |  | simon hommes | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 
 
  | 13 | richard craane |  | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 
 
  | 14 |  | leo hoekman | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 14 |  | 
 
  | 15 | andre versteeg | willem schoonenwolf | 501/5 | 16 | 1 | 0 | 15 |  | 
 
  | 16 |  | dennis schoor | 501/5 | 0 | 0 | 0 | 16 |  | 
 
  | 17 | jaap bakker | jasper smidt | 501/5 | 11 | 1 | 0 | 17 |  | 
 
  | 18 | ronald poelman | astrid bakker | 501/5 | 11 | 1 | 0 | 18 |  | 
 
  | 19 | eric manders | lucian graffe | 501/5 | 16 | 1 | 0 | 19 |  | 
 
  | 20 | jaap versteeg | sander veraart | 501/5 | 14 | 1 | 0 | 20 |  | 
 
  | 21 | martin v der neut | eric hart | 501/5 | 11 | 1 | 0 | 21 |  | 
 
  | 22 | nick graffe | simon hommes | 501/5 | 16 | 1 | 0 | 22 |  | 
 
  | 23 | richard craane | leo hoekman | 501/5 | 14 | 1 | 0 | 23 |  | 
 
  | 24 | andre versteeg | dennis schoor | 501/5 | 16 | 1 | 0 | 24 |  | 
 
  | 25 | jasper smidt | astrid bakker | 501/5 | 14 | 1 | 0 | 25 |  | 
 
  | 26 | lucian graffe | jaap versteeg | 501/5 | 11 | 1 | 0 | 26 |  | 
 
  | 27 | eric hart | nick graffe | 501/5 | 16 | 1 | 0 | 27 |  | 
 
  | 28 | leo hoekman | andre versteeg | 501/5 | 14 | 1 | 0 | 28 |  | 
 
  | 29 | jasper smidt | jaap versteeg | 501/5 | 16 | 1 | 0 | 29 |  | 
 
  | 30 | nick graffe | leo hoekman | 501/5 | 14 | 1 | 0 | 30 |  | 
 
  | 31 | jaap versteeg | leo hoekman | 501/7 | 14 | 1 | 0 | 31 |  | 
 
  |  |  |  | 0 | 32 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
  |  |  |  | 0 |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |