wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Sander Veraart 501/5 0 0 0 1
2 Ton Hoekman Tim de Jong 501/5 10 1 0 2
3 Dennis Schoor 501/5 0 0 0 3
4 Peter van Gulik 501/5 0 0 0 4
5 Peter Schelvis 501/5 0 0 0 5
6 John Versteeg 501/5 0 0 0 6
7 Raymon Pater 501/5 0 0 0 7
8 Dennis Welles 501/5 0 0 0 8
9 Martijn Janssen 501/5 0 0 0 9
10 Michel van Roodselaar 501/5 0 0 0 10
11 Eric Hart 501/5 0 0 0 11
12 Eric Manders 501/5 0 0 0 12
13 Jaap Bakker 501/5 0 0 0 13
14 Bart van der Zon 501/5 0 0 0 14
15 Wouter Droge Jim Vink 501/5 11 1 0 15
16 Astrid Bakker 501/5 0 0 0 16
17 Sander Veraart Tim de Jong 501/5 11 1 0 17
18 Dennis Schoor Peter van Gulik 501/5 14 1 0 18
19 Peter Schelvis John Versteeg 501/5 16 1 0 19
20 Raymon Pater Dennis Welles 501/5 10 1 0 20
21 Martijn Janssen Michel van Roodselaar 501/5 11 1 0 21
22 Eric Hart Eric Manders 501/5 16 1 0 22
23 Jaap Bakker Bart van der Zon 501/5 14 1 0 23
24 Wouter Droge Astrid Bakker 501/5 14 1 0 24
25 Sander Veraart Dennis Schoor 501/7 16 1 0 25
26 Peter Schelvis Raymon Pater 501/7 14 1 0 26
27 Michel van Roodselaar Eric Hart 501/7 16 1 0 27
28 Jaap Bakker Astrid Bakker 501/7 14 1 0 28
29 Dennis Schoor Raymon Pater 501/7 14 1 0 29
30 Eric Hart Jaap Bakker 501/7 16 1 0 30
31 Raymon Pater Eric Hart 501/9 16 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0