wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Natasja Wijtsema 501/3 0 0 0 1
2 Simon Hommes Richard Boontjes 501/3 9 1 0 2
3 Patrick Blokpoel 501/3 0 0 0 3
4 Dennis Valkhof 501/3 0 0 0 4
5 Mark baltus 501/3 0 0 0 5
6 Richard Craane Raimon den Beste 501/3 10 1 0 6
7 Jeremy Laske Tim de Jong 501/3 11 1 0 7
8 Astrid Bakker 501/3 0 0 0 8
9 Guido Meijer 501/3 0 0 0 9
10 Michael Voets Ben Castricum 501/3 14 1 0 10
11 Raymon Pater Jeroen van Gulik 501/3 16 1 0 11
12 Arne Bok 501/3 0 0 0 12
13 Arjan Fennema 501/3 0 0 0 13
14 Nick Graffe Dennis Hoitinga 501/3 16 1 0 14
15 Dennis Steenkist Tamara van Marm 501/3 9 1 0 15
16 Luis Ponga 501/3 0 0 0 16
17 Natasja Wijtsema Simon Hommes 501/3 9 1 0 17
18 Patrick Blokpoel Dennis Valkhof 501/3 9 1 0 18
19 Mark baltus Richard Craane 501/3 5 1 0 19
20 Tim de Jong Astrid Bakker 501/3 6 1 0 20
21 Guido Meijer Ben Castricum 501/3 9 1 0 21
22 Raymon Pater Arne Bok 501/3 4 1 0 22
23 Arjan Fennema Nick Graffe 501/3 9 1 0 23
24 Dennis Steenkist Luis Ponga 501/3 4 1 0 24
25 Simon Hommes Dennis Valkhof 501/5 3 1 0 25
26 Mark baltus Astrid Bakker 501/5 4 1 0 26
27 Guido Meijer Raymon Pater 501/5 3 1 0 27
28 Nick Graffe Dennis Steenkist 501/5 4 1 0 28
29 Dennis Valkhof Astrid Bakker 501/7 5 1 0 29
30 Raymon Pater Dennis Steenkist 501/7 6 1 0 30
31 Astrid Bakker Dennis Steenkist 501/7 5 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0