wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Glenn Koppe 501/5 0 0 0 1
2 Dennis Verzijlberg Tom Roessink 501/5 5 1 0 2
3 Wouter Ravelli 501/5 0 0 0 3
4 Peter van Gulik 501/5 0 0 0 4
5 Nathalie van Heyst 501/5 0 0 0 5
6 Marius Janssen Natasja Wijtsema 501/5 6 1 0 6
7 Rene Kraaijenoord Richard Boontjes 501/5 9 1 0 7
8 Martijn Janssen 501/5 0 0 0 8
9 Guido Meijer 501/5 0 0 0 9
10 Angela Bosman Michel Verzijlberg 501/5 10 1 0 10
11 Frans Bron Stefan Creemers 501/5 11 1 0 11
12 Lourens Willeboordse 501/5 0 0 0 12
13 Isabella Janssen 501/5 0 0 0 13
14 Ed Grapendaal 501/5 0 0 0 14
15 Jim de Pagter Michiel Ravelli 501/5 6 1 0 15
16 Dennis Hoitinga 501/5 0 0 0 16
17 Glenn Koppe Tom Roessink 501/5 9 1 0 17
18 Wouter Ravelli Peter van Gulik 501/5 9 1 0 18
19 Nathalie van Heyst Natasja Wijtsema 501/5 10 1 0 19
20 Richard Boontjes Martijn Janssen 501/5 5 1 0 20
21 Guido Meijer Michel Verzijlberg 501/5 10 1 0 21
22 Stefan Creemers Lourens Willeboordse 501/5 5 1 0 22
23 Isabella Janssen Ed Grapendaal 501/5 10 1 0 23
24 Jim de Pagter Dennis Hoitinga 501/5 9 1 0 24
25 Tom Roessink Peter van Gulik 501/5 5 1 0 25
26 Natasja Wijtsema Richard Boontjes 501/5 10 1 0 26
27 Michel Verzijlberg Stefan Creemers 501/5 9 1 0 27
28 Ed Grapendaal Jim de Pagter 501/5 6 1 0 28
29 Tom Roessink Richard Boontjes 501/5 5 1 0 29
30 Michel Verzijlberg Jim de Pagter 501/5 6 1 0 30
31 Richard Boontjes Jim de Pagter 501/7 5 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0