wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Richard Craane 501/5 0 0 0 1
2 Bobby Valies Dennis Schoor 501/5 14 1 0 2
3 Nico de Nijs 501/5 0 0 0 3
4 Leo Hoekman 501/5 0 0 0 4
5 Sander Broekhuizen 501/5 0 0 0 5
6 Ivar Bok 501/5 0 0 0 6
7 Maarten van Bakel 501/5 0 0 0 7
8 Johan Hoogerwerf 501/5 0 0 0 8
9 Luis Ponga 501/5 0 0 0 9
10 Jeremy Laske 501/5 0 0 0 10
11 Rene Hogerhuis 501/5 0 0 0 11
12 Arjan Fennema 501/5 0 0 0 12
13 Iwan Maasdam 501/5 0 0 0 13
14 Bas Spaanderman 501/5 0 0 0 14
15 Raymon Pater Dick de Jong 501/5 16 1 0 15
16 Barry Zander 501/5 0 0 0 16
17 Richard Craane Bobby Valies 501/5 16 1 0 17
18 Nico de Nijs Leo Hoekman 501/5 14 1 0 18
19 Sander Broekhuizen Ivar Bok 501/5 14 1 0 19
20 Maarten van Bakel Johan Hoogerwerf 501/5 16 1 0 20
21 Luis Ponga Jeremy Laske 501/5 6 1 0 21
22 Rene Hogerhuis Arjan Fennema 501/5 14 1 0 22
23 Iwan Maasdam Bas Spaanderman 501/5 0 0 0 23
24 Raymon Pater Barry Zander 501/5 6 1 0 24
25 Bobby Valies Leo Hoekman 501/7 16 1 0 25
26 Sander Broekhuizen Maarten van Bakel 501/7 14 1 0 26
27 Luis Ponga Rene Hogerhuis 501/7 16 1 0 27
28 Iwan Maasdam Raymon Pater 501/7 14 1 0 28
29 Bobby Valies Sander Broekhuizen 501/7 9 1 0 29
30 Luis Ponga Raymon Pater 501/7 10 1 0 30
31 Bobby Valies Luis Ponga 501/9 10 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0