| speler | pnt | speler | pnt | ||
| Iwan Maasdam | 2 | Dennis Steenkist | 8 | ||
| An vd Brink | 3 | Dennis Valkhof | 8 | ||
| Danny van Voorst | 2 | Nick Aardenburg | 8 | ||
| Adrie Olivier | 3 | Nick Teutscher | 8 | ||
| Guido Meijer | 2 | Sander Broekhuizen | 8 | ||
| Ton Hoekman | 5 | Sebo vd Waal | 8 | ||
| Leo Hoekman | 6 | Willem Schoonenwolf | 8 | ||
| Sander Broekhuizen | 8 | Andre Versteeg | 7 | ||
| Sabrina de Graaf | 2 | André Wattel | 7 | ||
| Attila Juhasz | 4 | Jeroen Lukkien | 7 | ||
| Rogier Vaes | 5 | Raymon Pater | 7 | ||
| Martin Korzelius | 2 | Ben Castricum | 6 | ||
| Martin Broersma | 6 | Ivar Bok | 6 | ||
| Nick Aardenburg | 8 | Jeremy Laske | 6 | ||
| Marco de Vries | 6 | John Versteeg | 6 | ||
| Nick Teutscher | 8 | Leo Hoekman | 6 | ||
| Sebo vd Waal | 8 | Marco de Vries | 6 | ||
| John Wolken | 4 | Martin Broersma | 6 | ||
| Ronald Poelman | 3 | Jeroen van Gulik | 5 | ||
| Andre Versteeg | 7 | Michel Kamps | 5 | ||
| Marcella Westenberg | 1 | Richard Boontjes | 5 | ||
| Sjors Stoter | 4 | Rogier Vaes | 5 | ||
| Peter van Gulik | 2 | Ton Hoekman | 5 | ||
| Jeroen van Gulik | 5 | Attila Juhasz | 4 | ||
| Lindsay Zijlstra | 2 | John Wolken | 4 | ||
| Ben Castricum | 6 | Richard Craane | 4 | ||
| Rene Kraaijenoord | 3 | Sjors Stoter | 4 | ||
| Laura de Ridder | 1 | Adrie Olivier | 3 | ||
| Ivar Bok | 6 | An vd Brink | 3 | ||
| Richard Boontjes | 5 | Patrick Blokpoel | 3 | ||
| John Versteeg | 6 | Rene Kraaijenoord | 3 | ||
| Patrick Blokpoel | 3 | Ronald Poelman | 3 | ||
| Jeroen Lukkien | 7 | Danny van Voorst | 2 | ||
| Dennis Steenkist | 8 | Guido Meijer | 2 | ||
| Kelly Vanstaen | 2 | Iwan Maasdam | 2 | ||
| Michel Kamps | 5 | Kelly Vanstaen | 2 | ||
| Jeremy Laske | 6 | Lindsay Zijlstra | 2 | ||
| Raymon Pater | 7 | Martin Korzelius | 2 | ||
| Richard Craane | 4 | Peter van Gulik | 2 | ||
| André Wattel | 7 | Sabrina de Graaf | 2 | ||
| Dennis Valkhof | 8 | Laura de Ridder | 1 | ||
| Willem Schoonenwolf | 8 | Marcella Westenberg | 1 | ||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 |