wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Rene Hogerhuis 501/5 0 0 0 1
2 Peter van Gulik John Klarenbeek 501/5 11 1 0 2
3 Henk van Roode 501/5 0 0 0 3
4 Arco vd Laken 501/5 0 0 0 4
5 Andre Versteeg 501/5 0 0 0 5
6 Rene Kraaijenoord Eric Manders 501/5 14 1 0 6
7 John Versteeg Sjors Stoter 501/5 16 1 0 7
8 Danny vd Stel 501/5 0 0 0 8
9 Leo Hoekman 501/5 0 0 0 9
10 Barry Duijn Louis Poka 501/5 11 1 0 10
11 Richard Boontjes Stefan Oerlemans 501/5 16 1 0 11
12 Rogier Vaes 501/5 0 0 0 12
13 Nick Graffe 501/5 0 0 0 13
14 Eric Hart 501/5 0 0 0 14
15 Sander Broerkhuizen Patrick Blokpoel 501/5 14 1 0 15
16 Jeroen van Gulik 501/5 0 0 0 16
17 Rene Hogerhuis Peter van Gulik 501/5 11 1 0 17
18 Henk van Roode Arco vd Laken 501/5 14 1 0 18
19 Andre Versteeg Eric Manders 501/5 14 1 0 19
20 John Versteeg Danny vd Stel 501/5 11 1 0 20
21 Leo Hoekman Barry Duijn 501/5 6 1 0 21
22 Stefan Oerlemans Rogier Vaes 501/5 14 1 0 22
23 Nick Graffe Eric Hart 501/5 11 1 0 23
24 Sander Broerkhuizen Jeroen van Gulik 501/5 3 1 0 24
25 Peter van Gulik Henk van Roode 501/5 14 1 0 25
26 Andre Versteeg John Versteeg 501/5 6 1 0 26
27 Leo Hoekman Rogier Vaes 501/5 6 1 0 27
28 Eric Hart Sander Broerkhuizen 501/5 11 1 0 28
29 Peter van Gulik Andre Versteeg 501/7 14 1 0 29
30 Leo Hoekman Sander Broerkhuizen 501/7 16 1 0 30
31 Andre Versteeg Leo Hoekman 501/9 16 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0