wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Ivar Bok 501/5 0 0 0 1
2 Tim de Jong Huub Stegeman 501/5 6 1 0 2
3 Sander Broekhuizen 501/5 0 0 0 3
4 Richard Craane 501/5 0 0 0 4
5 Dennis Welles 501/5 0 0 0 5
6 Lourens Willeboordse Raymon Pater 501/5 9 1 0 6
7 Natasja Bron Jeremy Laske 501/5 10 1 0 7
8 Nick Graffe 501/5 0 0 0 8
9 Cor van Zutphen 501/5 0 0 0 9
10 Glenn Koppe Martin Korzelius 501/5 11 1 0 10
11 Louis Ponga Eric Hart 501/5 14 1 0 11
12 Mark Baltus 501/5 0 0 0 12
13 André Wattel 501/5 0 0 0 13
14 Richard Boontjes Michel Manshande 501/5 16 1 0 14
15 Lucian Graffe John Versteeg 501/5 11 1 0 15
16 Daniel Brouwer 501/5 0 0 0 16
17 Ivar Bok Tim de Jong 501/5 14 1 0 17
18 Sander Broekhuizen Richard Craane 501/5 16 1 0 18
19 Dennis Welles Raymon Pater 501/5 16 1 0 19
20 Jeremy Laske Nick Graffe 501/5 11 1 0 20
21 Cor van Zutphen Glenn Koppe 501/5 14 1 0 21
22 Eric Hart Mark Baltus 501/5 16 1 0 22
23 André Wattel Michel Manshande 501/5 14 1 0 23
24 John Versteeg Daniel Brouwer 501/5 11 1 0 24
25 Ivar Bok Sander Broekhuizen 501/5 5 1 0 25
26 Raymon Pater Nick Graffe 501/5 5 1 0 26
27 Cor van Zutphen Eric Hart 501/5 11 1 0 27
28 André Wattel John Versteeg 501/5 5 1 0 28
29 Sander Broekhuizen Raymon Pater 501/7 9 1 0 29
30 Cor van Zutphen André Wattel 501/7 10 1 0 30
31 Sander Broekhuizen André Wattel 501/7 10 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0