| speler | pnt | speler | pnt | ||
| Henk Huibers | 1 | Barry Zander | 12 | ||
| Bianca Huibers | 8 | Bobby Valies | 12 | ||
| Henk van Roode | 9 | Eric Manders | 12 | ||
| Jeremy Laske | 11 | Leo Hoekman | 12 | ||
| Leo Hoekman | 12 | Lucian Graffe | 12 | ||
| Eric Hart | 10 | Martin van der Neut | 12 | ||
| Lucian Graffe | 12 | Nick Graffe | 12 | ||
| Roswitha | 5 | Remco Blanken | 12 | ||
| Frans Bron | 5 | Rene Kaaik | 12 | ||
| Larisa Jansen | 2 | Jeremy Laske | 11 | ||
| Natasja Bron | 3 | Raymon Pater | 11 | ||
| Ton Hoekman | 10 | Samantha Rupke | 11 | ||
| Samantha Rupke | 11 | André Wattel | 10 | ||
| Daniel Brouwer | 7 | Eric Hart | 10 | ||
| Remco Blanken | 12 | Ton Hoekman | 10 | ||
| Tristan Kluft | 4 | Henk van Roode | 9 | ||
| Martin van der Neut | 12 | Sanne Schelvis | 9 | ||
| Remco Boontjes | 6 | Sjoerd Neuteboom | 9 | ||
| John Wolken | 5 | Bart van der Zon | 8 | ||
| Sjoerd Neuteboom | 9 | Bianca Huibers | 8 | ||
| Richard Craane | 7 | Arjan Fennema | 7 | ||
| Mieke Nagel | 6 | Daniel Brouwer | 7 | ||
| Arjan Fennema | 7 | Peter Schelvis | 7 | ||
| Richard Boontjes | 6 | Richard Craane | 7 | ||
| Marjolijn Brouwer | 0 | Thea Kaaik | 7 | ||
| André Wattel | 10 | Angela Bosman | 6 | ||
| Thea Kaaik | 7 | Ifor Roersma | 6 | ||
| Rene Kaaik | 12 | Ivar Bok | 6 | ||
| Bart van der Zon | 8 | Mieke Nagel | 6 | ||
| Mirjam Knuver | 1 | Remco Boontjes | 6 | ||
| Barry Zander | 12 | Richard Boontjes | 6 | ||
| Bobby Valies | 12 | Frans Bron | 5 | ||
| Bianca Leijsen | 4 | John Wolken | 5 | ||
| Eric Manders | 12 | Roswitha | 5 | ||
| Lejon Haverbusch | 3 | Bianca Leijsen | 4 | ||
| Bianca Leunk | 3 | Tristan Kluft | 4 | ||
| Ivar Bok | 6 | Bianca Leunk | 3 | ||
| Angela Bosman | 6 | Lejon Haverbusch | 3 | ||
| Ifor Roersma | 6 | Natasja Bron | 3 | ||
| Raymon Pater | 11 | Rene Schoen | 3 | ||
| Peter Schelvis | 7 | Larisa Jansen | 2 | ||
| Sanne Schelvis | 9 | Henk Huibers | 1 | ||
| Marcel Leunk | 0 | Mirjam Knuver | 1 | ||
| Nick Graffe | 12 | Marcel Leunk | 0 | ||
| Reserve | 1 | Marjolijn Brouwer | 0 | ||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 | |||||
| -1 |