wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt wedstrijd speler1 speler2 speltype bord afdrukbaar afgedrukt
1 Sjoerd Neuteboom 501/3 0 0 0 1
2 Tristan Kluft 501/3 0 0 0 2
3 Nick Graffe 501/3 0 0 0 3
4 Jeremy Laske 501/3 0 0 0 4
5 Nathalie van Heyst 501/3 0 0 0 5
6 Cindy Kes 501/3 0 0 0 6
7 Dennis Hoitinga 501/3 0 0 0 7
8 Daniel Brouwer 501/3 0 0 0 8
9 Richard Craane 501/3 0 0 0 9
10 Henk Vermaat 501/3 0 0 0 10
11 Iwan Maasdam 501/3 0 0 0 11
12 Thomas Blokker 501/3 0 0 0 12
13 Jeffrey van Reijen 501/3 0 0 0 13
14 Wendy van Doorn 501/3 0 0 0 14
15 Michel de Pagter 501/3 0 0 0 15
16 Jan Last 501/3 0 0 0 16
17 Sjoerd Neuteboom Tristan Kluft 501/3 9 1 0 17
18 Nick Graffe Jeremy Laske 501/3 10 1 0 18
19 Nathalie van Heyst Cindy Kes 501/3 11 1 0 19
20 Dennis Hoitinga Daniel Brouwer 501/3 9 1 0 20
21 Richard Craane Henk Vermaat 501/3 10 1 0 21
22 Iwan Maasdam Thomas Blokker 501/3 12 1 0 22
23 Jeffrey van Reijen Wendy van Doorn 501/3 11 1 0 23
24 Michel de Pagter Jan Last 501/3 9 1 0 24
25 Tristan Kluft Jeremy Laske 501/5 9 1 0 25
26 Nathalie van Heyst Dennis Hoitinga 501/5 12 1 0 26
27 Henk Vermaat Thomas Blokker 501/5 1 1 0 27
28 Wendy van Doorn Jan Last 501/5 3 1 0 28
29 Jeremy Laske Nathalie van Heyst 501/5 9 1 0 29
30 Henk Vermaat Wendy van Doorn 501/5 10 1 0 30
31 Jeremy Laske Henk Vermaat 501/5 10 1 0 31
0 32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0